Вакантные места для приема (перевода)
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 20.04.2023г. |
||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ | за бюджетных ассигнований местных бюджетов |
за средств физических и(или) юридических лиц |
ВСЕГО | ||
1 | основная образовательная программа дошкольного образования: группа раннего возраста | 1 | 1 | |||
2 | основная образовательная программа дошкольного образования: младшая группа | 1 | 1 | |||
3 | основная образовательная программа дошкольного образования: средняя группа | 7 | 7 | |||
4 | основная образовательная программа дошкольного образования: старшая группа | 5 | 5 | |||
5 | основная образовательная программа дошкольного образования: подготовительная группа | 4 | 4 | |||
ИТОГО | 18 | 18 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.